額定值
電源電壓*1*2 | •AC100~240V50/60Hz•AC/DC24V50/60Hz•DC12V•DC48~125V |
容許電壓變動(dòng)范圍 | 電源電壓的85~110%(DC12V為90~110%) |
斷電復(fù)位 | 小電源開路時(shí)間0.1s |
功率消耗 | AC100~240V約10VA/2.1W(AC240V時(shí))DC12V約1.0W(DC12V時(shí))AC/DC24V約2VA/1.7W(AC24V時(shí))約1.0W(DC24V時(shí))DC48~125V約1.5W(DC125V時(shí)) |
復(fù)位電壓 | 電源電壓的10%以下 |
控制輸出 | 接點(diǎn)輸出:AC250V/DC30V5A阻性負(fù)載(cosφ=1)小適用負(fù)載DC5V10mA(P水準(zhǔn)、參考值) |
使用溫度范圍 | -10~+55℃(不結(jié)冰) |
保存溫度范圍 | -25~+65℃(不結(jié)冰) |
使用環(huán)境濕度 | 35~85% |
*1.DC規(guī)格的波紋在20%以下(可使用范圍至單相全波整流電源)
*2.請(qǐng)將定時(shí)器輸出作為電源使用。詳情請(qǐng)參見996頁的「定時(shí)器共通注意事項(xiàng)